主要技术参数
| OP10 | Device name | Processing TIME/SEC | Chuck Air Blowing TIME/SEC | Laytime/SEC |
| G35 | 52.05 | 3 | 5 | |
| Laytime/SEC | Summary Beat/second | Monthly output/unit | Annual output/unit | |
| 10 | 70.05 | 96220 | 1154649 |
| OP20 | Device name | Processing TIME/SEC | Chuck Air Blowing TIME/SEC | Laytime/SEC |
| G35 | 52.90 | 3 | 5 | |
| Laytime/SEC | Summary Beat/second | Monthly output/unit | Annual output/unit | |
| 10 | 70.90 | 95035 | 1140422 |

