主要技术参数
| OP10 | Device name | Processing TIME/SEC | Chuck Air Blowing TIME/SEC | Laytime/SEC |
| G50/300 | 88.22 | 3 | 10 | |
| Summary Beat/second | Unit time/second | Monthly output/unit | Annual output/unit | |
| 101.22 | 37 | 55239 | 662872 |
| OP20 | Device name | Processing TIME/SEC | Chuck Air Blowing TIME/SEC | Laytime/SEC |
| G50/300 | 97.52 | 3 | 10 | |
| Summary Beat/second | Unit time/second | Monthly output/unit | Annual output/unit | |
| 102.52 | 37 | 55239 | 662872 |

