主要技术参数
| OP10 | Device name | Processing TIME/SEC | Chuck Air Blowing TIME/SEC | Laytime/SEC |
| G35B-Auto | 19.33 | 2 | 10 | |
| Laytime/SEC | Summary Beat/second | Monthly output/unit | Annual output/unit | |
| 10 | 31.33 | 48835 | 586020 |
| OP20 | Device name | Processing TIME/SEC | Chuck Air Blowing TIME/SEC | Laytime/SEC |
| G35B-Auto | 11.61 | 2 | 10 | |
| Laytime/SEC | Summary Beat/second | Monthly output/unit | Annual output/unit | |
| 10 | 23.61 | 48835 | 586020 |

