主要技术参数
| Model | Item | Arm | Wrist | Arm length | Loading ability | Repatability | Power Source | Net Weight | ||||
| J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | R34 | |||||||
| Arm length | 地面-2轴距417mm | 2-3轴距600mm | 3-4轴距600mm | |||||||||
| GKPB1508A | Range(#/°) | ±160° | -70°/+23° | -70°/+30° | ±360° | 60°-165° | 1500mm | 8KG | ±0.05mm | 3.3KVA | 约135KG | |
| Max.Speed(#°/S) | 220°/s | 220°/s | 270°/s | 410°/s | ||||||||
| GKPC1508A | Range(#/°) | ±160° | -70°/+23° | -70°/+30° | ±90° | ±360° | 60°-165° | 1500mm | 8KG | ±0.05mm | 3.9KVA | 约140KG |
| Max.Speed(#°/S) | 220°/s | 220°/s | 270°/s | 410°/s | 410°/s | |||||||

