主要技术参数
| 产品型号 | 项目 | 手臂 | 手腕 | 臂展 | 负载 | 重复定位精度 | 电源容量 | 本体重量 | ||||
| J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | R34 | |||||||
| 臂展 | 地面-2轴距417mm | 2-3轴距600mm | 3-4轴距600mm | |||||||||
| GKPB1508A | 范围 | ±160° | -70°/+23° | -70°/+30° | ±360° | 60°-165° | 1500mm | 8KG | ±0.05mm | 3.3KVA | 约135KG | |
| 最大速度 | 220°/s | 220°/s | 270°/s | 410°/s | ||||||||
| GKPC1508A | 范围 | ±160° | -70°/+23° | -70°/+30° | ±90° | ±360° | 60°-165° | 1500mm | 8KG | ±0.05mm | 3.9KVA | 约140KG |
| 最大速度 | 220°/s | 220°/s | 270°/s | 410°/s | 410°/s | |||||||

